MandPeder Knudsen Tang |
| Fødsel | Abt. 1805 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Knud Pedersen | F934 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Nielsdatter | F934 Gruppeskema | |
MandChristen Nielsen |
| Fødsel | 11 nov. 1748 | Oppelstrup, Nordjylland, Denmark |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Birgitte Christensen | F1141 | |
| Ægteskab | ||
KvindeMarie Vestergaard Tang |
| Fødsel | 1841 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Carl Marinus Holbek | F1197 | |
| Ægteskab | ||