MandNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Nulevende | F1649 Gruppeskema | |
| Mor | Nulevende | F1649 Gruppeskema | |
KvindeNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Nulevende | F1414 Gruppeskema | |
| Mor | Nulevende | F1414 Gruppeskema | |
KvindeHanne Jensdatter |
| Fødsel | 23 feb. 1777 | Haugbølle, Humble, Denmark |
| Død | 20 feb. 1808 | Haugbølle, Humble, Denmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Mads Christian Hansen Hilleborg | F1659 | |
| Ægteskab | ||