KvindeNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Nulevende | F1216 Gruppeskema | |
| Mor | Charlotte Foged | F1216 Gruppeskema | |
MandMatthaeus Reutze |
| Fødsel | 1540 | Goleniów, Zachodniopomorskie, Poland |
| Død | 05 okt. 1576 | Neustrelitz, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Anna Alberus | F1274 | |
| Ægteskab | 1563 | Strelitz, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
MandAmbrosius Reutze |
| Fødsel | 1543 | Mecklenburg, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Død | ||
| Begravelse |