MandMatthaeus Reutze |
| Fødsel | 1540 | Goleniów, Zachodniopomorskie, Poland |
| Død | 05 okt. 1576 | Neustrelitz, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 1563 | Strelitz, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Far | Jacob Reutze | F1285 Gruppeskema | |
| Mor | Katharine Lawen | F1285 Gruppeskema | |
KvindeAnna Alberus |
| Fødsel | 1543 | Mecklenburg, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Død | 1578 | Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Begravelse | ||
| Far | Erasmus Alber | F996 Gruppeskema | |
| Mor | Getrude | F996 Gruppeskema | |
KvindeMette Nielsdatter |
| Fødsel | Abt. 1629 | Hørup, Slangerup, Frederiksborg Amt |
| Død | Abt. 1680 | Hørup, Slangerup, Frederiksborg Amt |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Hans Pedersen | F533 | |
| Ægteskab | 1655 | Slangerup, Frederiksborg, Denmark |
MandErasmus Reutze |
| Fødsel | 1566 | Mecklenburg, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Død | 22 dec. 1613 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Anna Buensow | F685 | |
| Ægteskab | 1593 | |
MandDavid Reutze |
| Fødsel | 03 apr. 1576 | Mecklenburg, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, German |
| Død | 11 aug. 1634 | Stettin, Prussia |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Martha Maria Bunsow | F812 | |
| Ægteskab | 20 aug. 1604 | Rostock, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Ægtefælle/Partner | Regina Raphun | F811 | |
| Ægteskab | 07 jun. 1619 | |
KvindeElizabeth Reutze |
| Fødsel | 1578 | Horn, Lower Austria, Austria |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Justus Molitur | F1751 | |
| Ægteskab | ||