MandNiels Kristensen Korsgaard |
| Fødsel | ||
| Dåb | 1743 | |
| Død | 18 jan. 1828 | Borris, Ringkobing, Denmark |
| Begravelse | 27 jan. 1828 | Borris, Ringkobing, Denmark |
| Ægteskab | ||
| Far | ||
| Mor | Maren Nielsdatter | F2119 Gruppeskema | |
MandErasmus Reutze |
| Fødsel | 1566 | Mecklenburg, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Død | 22 dec. 1613 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Anna Buensow | F685 | |
| Ægteskab | 1593 | |
MandMichel Nielsen |
| Fødsel | 1794 | |
| Dåb | 1794 | Borris, Ringkobing, Denmark |
| Død | 16 maj 1866 | Borris, Ringkobing, Denmark |
| Begravelse | 24 maj 1866 | Borris, Ringkobing, Denmark |
MandDavid Reutze |
| Fødsel | 03 apr. 1576 | Mecklenburg, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, German |
| Død | 11 aug. 1634 | Stettin, Prussia |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Martha Maria Bunsow | F812 | |
| Ægteskab | 20 aug. 1604 | Rostock, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Ægtefælle/Partner | Regina Raphun | F811 | |
| Ægteskab | 07 jun. 1619 | |
MandJens Christian Nielsen Høimark |
| Fødsel | 02 nov. 1796 | Borris, Ringkobing, Denmark |
| Dåb | 03 nov. 1796 | Borris, Ringkobing, Denmark |
| Død | 19 apr. 1865 | Hornstrup, Vejle, Denmark |
| Begravelse | 24 apr. 1865 | |
| Ægtefælle/Partner | Maren Arentsdatter | F1260 | |
| Ægteskab | 22 okt. 1831 | |
KvindeElizabeth Reutze |
| Fødsel | 1578 | Horn, Lower Austria, Austria |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Justus Molitur | F1751 | |
| Ægteskab | ||