MandMarius Carl Christian Früchten |
| Fødsel | 22 dec. 1873 | |
| Dåb | 15 feb. 1874 | Nykøbing Kirke |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Johan Heinrich Carl Fruchten | F946 Gruppeskema | |
| Mor | Ane Dorthea Johanne Landt | F946 Gruppeskema | |
KvindeTrine Freck Siebrandts |
| Fødsel | 01 jan. 1662 | dG31, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Død | 03 feb. 1738 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Arien Cornelis Petersen | F813 | |
| Ægteskab | 30 mar. 1679 | bG17, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
MandWilhelm Georg Früchten |
| Fødsel | 19 jul. 1905 | Kobenhavn, Denmark |
| Dåb | 13 aug. 1905 | Skt. Matthæus Kirke, Copenhagen, Kobenhavn, Denmark |
| Død | Bet. 1981–1982 | Bispebjerg Hospital, Bispebjerg, Kobenhavn, Denmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Helga Maja Nielsen | F1230 | |
| Ægteskab | ||