MandJens Eivind Holbech |
| Fødsel | 13 apr. 1937 | |
| Død | 08 nov. 2013 | |
| Begravelse | 18 nov. 2013 | Tårnby Kirkegård, Tårnby, Kobenhavn, Denmark |
| Ægteskab | 07 apr. 1962 | |
| Far | Simon Andreas Holbech | F474 Gruppeskema | |
| Mor | Anna Kethua Edith Nancy Nilsson | F474 Gruppeskema | |
KvindeVinnie Früchten |
| Fødsel | 15 jun. 1938 | Frederikssundsvej 22, Copenhagen, Kobenhavn, Denmark |
| Dåb | 13 nov. 1838 | Kapernaum Kirke |
| Død | 09 jan. 2022 | København |
| Begravelse | 20 jan. 2022 | Tårnby Kirkegård, Tårnby, Kobenhavn, Denmark |
| Far | Wilhelm Georg Früchten | F1230 Gruppeskema | |
| Mor | Helga Maja Nielsen | F1230 Gruppeskema | |
MandSamuel Aitken Ferrie |
| Fødsel | 25 dec. 1818 | Paisley, Renfrewshire, Scotland |
| Død | 01 apr. 1905 | Bruce, Ontario, Canada |
| Begravelse |
MandRobert Ferrie |
| Fødsel | Abt. 1821 | Paisley, Renfrewshire, Scotland |
| Død | 13 jul. 1867 | Inverness, Scotland |
| Begravelse |