MandNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Jens Eivind Holbech | F1131 Gruppeskema | |
| Mor | Vinnie Früchten | F1131 Gruppeskema | |
KvindeNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Erik Tønnesen | F1932 Gruppeskema | |
| Mor | Nulevende | F1932 Gruppeskema | |
KvindeAne Kristine Møller |
| Fødsel | ||
| Dåb | 05 sep. 1762 | |
| Død | 24 jul. 1849 | Arhus, Denmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Christen Andersen | F1091 | |
| Ægteskab | ||
KvindeKaren Kirstine Sørensdatter |
| Fødsel | 09 nov. 1765 | Vingsted, Vejle, Denmark |
| Død | 13 jul. 1822 | Aarhus, Denmark |
| Begravelse |